SMART HOME ve světě Internetu věcí
Konference se soustředí na vliv aktuálního tématu Internetu věcí na chytré bydlení. Současně představí Chytrý domov z pohledu nejžádanějších technologií – pro úsporu energií, zabezpečení domu, osvětlení a zábavních systémů.
Konference je určena všem, kteří se zajímají o moderní bydlení, zvláště pro architekty, projektanty, návrháře interiérů, elektroprojektanty, programátory, elektroinstalatéry, stavební inženýry a další specializované odborníky.
Co se dozvíte?
- Jak ovlivňuje a bude ovlivňovat „Internet věcí“ odvětví Chytrých domů a budov?
- Co říkají průzkumy a studie o Smart Home?
- Jaké jsou nejžádanější technologie v domácnostech?
- Co je to energetický management? Jak lze uspořit na vytápění, ohřevu vody či větrání a přitom neomezovat svůj komfort?
- Zabezpečení domu a prevence před vloupáním a jiným nebezpečím
- Objevte dnešní i budoucí dimenze zábavy, komplexní ovládání AV techniky
- Jaké jsou moderní trendy v osvětlení?
- Zkušenosti a doporučení projektování Smart Home
- Projekce vzorového 3D projektu chytrého domu!
- Inspirace příklady realizací Smart Home – v bytech, domech, kancelářích…
Program konference
- 08:00 – 08:50 | REGISTRACE ZÚČASTNĚNÝCH
- 08:00 – 08:45 | Snídaně, welcome coffe
09:00 – 11:15 | Blok 1: Smart Home ve světě Internetu věcí
- Zahájení konference | Jiří Konečný, předseda ACHB & Mgr. Alena Janotová, moderátorka konference
- Tendence vývoje Smart Home and Building (studie a prognózy vývoje) | Jiří Konečný, Asociace chytrého bydlení
- Smart Home ve světě Internetu věcí | Boris Kamenický, ELKO EP, s.r.o.
- Jak z hloupého domu udělat chytrý | Štěpán Bechynský, Microsoft Czech Republic, s.r.o.
- Ovládání chytré domácnosti na zápěstí vaší ruky | Pavel Mizera, SAMSUNG Czech and Slovak, s.r.o.
- IoT: potenciál a výzvy pro Chytrá města v ČR | Radim Ševčík, Smart City Technologie
- „Malá data“ v oblasti smart home | Michal Pavlas, Keners s.r.o.
- 10:50 – 11:05 | Diskuze
- 11:05 – 11:15 | Coffee break
11:15 – 13:00 | Blok 2: Chytrý domov z pohledu úspor energií, bezpečí a zábavy
- Energetický management v chytrém domě (nejen měřit, ale i šetřit) | Ing. Pavel Vyoral, iNELS Smart home solutions
- Čerstvý vzduch a optimální větrání s rekuperací | Ing. Martin Bažant, ATREA, s.r.o.
- Bezpečný domov – zabezpečení a prevence vzniku škod | Václav Mahdal, iNELS Smart home solutions
- Chytré domácí spotřebiče – životní styl, nebo nutnost? | Jiří Šeba, Miele spol. s r.o.
- Komplexní ovládání AV techniky z aplikací, vývoj AV techniky | Marek Gut, BaSys CS, s.r.o.
- Moderní trendy v řízení osvětlení | Ing. Jiří Tobolík, ELKO EP Lighting, s.r.o.
- 12:45 – 13:00 | Diskuze
- 13:00 – 13:45 | Společný oběd
13:45 – 16:00 | Blok 3: Chytré bydlení v projektech a realizacích
- Virtuální prohlídka vzorovým projektem domu | Viktor Čemboran & Jiří Konečný, ACHB
- Chytrý dům krytý zeminou – z pohledu projektanta, uživatele a realizátora | Jaromír Kolář, DKZ & Jakub Zahrádka, PMA Partners
- Jak se staví sen? Interiéroví designéři a Smart Home system | Ing. arch. Kamila Douděrová & Ing. František Kobližka, Kamidesign
- Smart Space – inspirace řešení v moderních firmách a muzeích | David Jakubec, CTS, AV MEDIA, a.s.
- Future office – Lokalizace a navigace uvnitř budov | Adrián Čech, Dimension Data & Jakub Zahrádka, PMA Partners
- Realizace zabezpečení a kontroly vstupu do budov | Zdeněk Patočka, 2N TELEKOMUNIKACE, a.s.
- 15:45 – 16:00 | Diskuze
- Coffee break
Změna programu vyhrazena.
Účast na konferenci je podmíněna registrací a zaplacením účastnického poplatku: